Intrastat 2026: ecco l’essenziale da sapere
Scambi merci con partner situati nell’Unione Europea e la tua azienda è soggetta a IVA?
Allora potresti essere interessato da Intrastat e EMEBI.
Queste obblighi permettono alle amministrazioni fiscali e statistiche di seguire con precisione i flussi di merci intra-UE.
In sintesi:
- EMEBI: indagine statistica francese (sostituisce la DEB).
- Intrastat: l’equivalente negli altri Paesi dell’UE.
- Riepilogo IVA / EU Sales List: aspetto fiscale legato alle vendite intracomunitarie.
Per rimanere in regola, qui sotto trovi le soglie Intrastat 2026 di ciascun Paese.
Soglie Intrastat 2026 (Intrastat / EMEBI)
| STATO | VALUTA | INTRODUZIONI | SPEDIZIONI | SCADENZA |
|---|---|---|---|---|
| Austria | EUR | 1 100 000 € | 1 100 000 € | 10 m+1 (giorno lavorativo) |
| Belgio | EUR | 1 500 000 € | 1 000 000 € | 20 m+1 (giorno del mese) |
| Bulgaria | EUR ***** | 899 946,78 € (1 760 000 ЛВ) | 1 150 500,15 € (2 250 000 ЛВ) | 14 m+1 (giorno del mese) |
| Cipro | EUR | 380 000 € | 75 000 € | 10 m+1 (giorno del mese) |
| Croazia | EUR * | 450 000 € | 300 000 € | 15 m+1 (giorno del mese) |
| Danimarca | DKK | 41 000 000 KR | 11 300 000 KR | A seconda del gruppo (1 o 2) ** |
| Estonia | EUR | Soglia rimossa | 350 000 € | 14 m+1 (giorno del mese) |
| Finlandia | EUR | Soglia rimossa | 800 000 € | 10 m+1 (giorno del mese) |
| Francia | EUR | Su richiesta della Dogana *** | Su richiesta della Dogana *** | 10 m+1 (giorno lavorativo) |
| Germania | EUR | 1 000 000 € | 3 000 000 € | 10 m+1 (giorno lavorativo) |
| Gran Bretagna (Inghilterra, Galles, Scozia) | GBP | N/A **** | N/A **** | N/A **** |
| Grecia | EUR | 200 000 € | 90 000 € | 26 m+1 (giorno lavorativo) |
| Irlanda | EUR | 750 000 € | 750 000 € | 23 m+1 (giorno del mese) |
| Italia | EUR | Se in almeno uno dei 4 trimestri precedenti l'importo è = o > 350.000 € | 0 € | 25 m+1 (giorno del mese) |
| Lettonia | EUR | 350 000 € | 200 000 € | 10 m+1 (giorno del mese) |
| Lituania | EUR | 600 000 € | 400 000 € | 10 m+1 (giorno lavorativo) |
| Lussemburgo | EUR | 250 000 € | 200 000 € | 22 m+1 (giorno lavorativo) |
| Malta | EUR | 700 € | 700 € | 10 m+1 (giorno lavorativo) |
| Paesi Bassi | EUR | su richiesta della dogana | su richiesta della dogana | 10 m+1 (giorno lavorativo) |
| Polonia | PLN | 6 000 000 ZŁ | 2 800 000 ZŁ | 10 m+1 (giorno del mese) |
| Portogallo | EUR | 650 000 € | 600 000 € | 15 m+1 (giorno del mese) |
| Regno Unito (Irlanda del Nord) | GBP | 500 000 £ | 250 000 £ | 21 m+1 (giorno del mese) |
| Repubblica Ceca | CZK | 15 000 000 KČ | 15 000 000 KČ | 10 m+1 (giorno lavorativo) - carta 12 m+1 (giorno lavorativo) - elettronica |
| Romania | RON | 1 000 000 L | 1 000 000 L | 15 m+1 (giorno del mese) |
| Slovacchia | EUR | 1 000 000 € | 1 000 000 € | 15 m+1 (giorno del mese) |
| Slovenia | EUR | 240 000 € | 270 000 € | 15 m+1 (giorno del mese) |
| Spagna | EUR | 400 000 € | 400 000 € | 12 m+1 (giorno del mese) |
| Svezia | SEK | 15 000 000 KR | 12 000 000 KR | 10 m+1 (giorno del mese) - carta 13 m+1 (giorno del mese) - elettronica |
| Ungheria | HUF | 400 000 000 FT | 160 000 000 FT | 15 m+1 (giorno del mese) |
* Dal 1° gennaio 2023, la Croazia ha adottato l’euro come valuta ufficiale, sostituendo la kuna.
** In Danimarca, l’amministrazione distingue due categorie di aziende, ciascuna con un proprio calendario per la presentazione della dichiarazione Intrastat. Le date ufficiali di presentazione (in inglese) dipendono dal gruppo di assegnazione della tua azienda (Gruppo 1 o Gruppo 2).
*** Le soglie precedenti di 460.000 € per le importazioni e 1 € per le esportazioni sono state eliminate. Le aziende interessate devono ora presentare la dichiarazione ogni mese dopo aver ricevuto una comunicazione dall’amministrazione doganale, sia per importazioni, esportazioni o entrambe.
**** N/A: non applicabile – nessun obbligo di dichiarazione Intrastat in questo caso.
***** Dal 1° gennaio 2026, la Bulgaria ha adottato l’euro come valuta ufficiale, sostituendo il lev.
Nota: Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e possono essere aggiornate ogni anno. Consulta regolarmente gli aggiornamenti ufficiali.
Evoluzioni 2025 → 2026
| INTRODUZIONI 2025 | INTRODUZIONI 2026 | SPEDIZIONI 2025 | SPEDIZIONI 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Bulgaria | 1 700 000 ЛВ | 899 946,78 € (1 760 000 ЛВ) | 2 200 000 ЛВ | 1 150 500,15 € (2 250 000 ЛВ) |
| Cipro | 350 000 € | 380 000 € | 75 000 € | Come nel 2025 |
| Finlandia | 800 000 € | Soglia rimossa | 800 000 € | Come nel 2025 |
| Lituania | 570 000 € | 600 000 € | 400 000 € | Come nel 2025 |
Scadenze 2026
| Transazioni (in beni o servizi) effettuate nel mese di | Periodo di dichiarazione |
|---|---|
| Gennaio 2026 | 01 - 12 febbraio 2026 |
| Febbraio 2026 | 01 - 12 marzo 2026 |
| Marzo 2026 | 01 - 11 aprile 2026 |
| Aprile 2026 | 01 - 14 maggio 2026 |
| Maggio 2026 | 01 - 13 giugno 2026 |
| Giugno 2026 | 01 - 11 luglio 2026 |
| Luglio 2026 | 01 - 12 agosto 2026 |
| Agosto 2026 | 01 - 11 settembre 2026 |
| Settembre 2026 | 01 - 11 ottobre 2026 |
| Ottobre 2026 | 01 - 14 novembre 2026 |
| Novembre 2025 | 01 - 11 dicembre 2026 |
| Dicembre 2026 | 01 - 13 gennaio 2027 |
Intrastat, EMEBI, DEB, ESL… di cosa si tratta?
Ecco una spiegazione semplice delle principali sigle legate agli scambi europei:
- Intrastat: raccolta europea di dati sugli scambi di beni intra-UE.
Le imprese che superano determinate soglie devono trasmettere una dichiarazione. - EMEBI: versione francese di Intrastat, incentrata sulle statistiche.
Sostituisce l’antica DEB dal 2022. - DEB: vecchia dichiarazione francese che univa fiscalità e statistica, sostituita da EMEBI e riepilogo IVA.
- Riepilogo IVA (ERTVA): dichiarazione fiscale che permette di tracciare le operazioni intracomunitarie.
- EC Sales List (ESL): dichiarazione delle vendite intracomunitarie a clienti situati nell’UE.
Tutti questi strumenti servono a garantire trasparenza, conformità IVA e qualità delle statistiche europee.
Affidaci le tue dichiarazioni Intrastat / EMEBI
I nostri team possono occuparsi completamente delle tue obblighi dichiarativi per garantirti una conformità totale, sia in Francia che in tutta l’UE.
