Intrastat 2026: het essentiële om te onthouden
Handelt u in goederen met partners in de Europese Unie en is uw onderneming btw-plichtig?
Dan bent u mogelijk onderworpen aan Intrastat en EMEBI.
Deze verplichtingen stellen de fiscale en statistische instanties in staat om de goederenstromen binnen de EU nauwkeurig te volgen.
Samengevat:
- EMEBI: Franse statistische enquête (vervangt de DEB).
- Intrastat: equivalent in de overige EU-landen.
- Btw-recapitulatief overzicht / EU Sales List: fiscaal luik met betrekking tot intracommunautaire verkopen.
Om compliant te blijven vindt u hieronder de Intrastat-drempels 2026 per land.
Intrastat-drempels 2026 (Intrastat / EMEBI)
| STAAT | VALUTA | AANKOMSTEN | VERZENDINGEN | TERMIJN |
|---|---|---|---|---|
| België | EUR | 1 500 000 € | 1 000 000 € | 20e van de maand |
| Bulgarije | EUR ***** | 899 946,78 € (1 760 000 ЛВ) | 1 150 500,15 € (2 250 000 ЛВ) | 14e van de maand |
| Cyprus | EUR | 380 000 € | 75 000 € | 10e van de maand |
| Denemarken | DKK | 41 000 000 KR | 11 300 000 KR | Afhankelijk van de groep (1 of 2) * |
| Duitsland | EUR | 3 000 000 € | 1 000 000 € | 10e van de maand (werkdag) |
| Estland | EUR | Drempel verwijderd | 350 000 € | 14e van de maand |
| Finland | EUR | Drempel verwijderd | 800 000 € | 10e van de maand |
| Frankrijk | EUR | Op verzoek van de douane ** | Op verzoek van de douane ** | 10e van de maand (werkdag) |
| Griekenland | EUR | 200 000 € | 90 000 € | 26e de maand (werkdag) |
| Groot-Brittannië (Engeland, Wales, Schotland) | GBP | N.V.T. *** | N.V.T. *** | N.V.T. *** |
| Hongarije | HUF | 400 000 000 FT | 160 000 000 FT | 15e van de maand |
| Ierland | EUR | 750 000 € | 750 000 € | 23e van de maand |
| Italië | EUR | Indien in ten minste één van de voorgaande 4 kwartalen het bedrag = of > 350 000 € is | 0 € | 25e van de maand |
| Kroatië | EUR **** | 450 000 € | 300 000 € | 15e van de maand |
| Letland | EUR | 350 000 € | 200 000 € | 10e van de maand |
| Litouwen | EUR | 600 000 € | 400 000 € | 10e van de maand (werkdag) |
| Luxemburg | EUR | 250 000 € | 200 000 € | 22e van de maand (werkdag) |
| Malta | EUR | 700 € | 700 € | 10e van de maand (werkdag) |
| Nederland | EUR | op verzoek van de douane | op verzoek van de douane | 10e van de maand (werkdag) |
| Oostenrijk | EUR | 1 100 000 € | 1 100 000 € | 10e van de maand (werkdag) |
| Polen | PLN | 6 000 000 ZŁ | 2 800 000 ZŁ | 10e van de maand |
| Portugal | EUR | 650 000 € | 600 000 € | 15e van de maand |
| Roemenië | RON | 1 000 000 L | 1 000 000 L | 15e van de maand |
| Slovakije | EUR | 1 000 000 € | 1 000 000 € | 15e van de maand |
| Slovenië | EUR | 240 000 € | 270 000 € | 15e van de maand |
| Spanje | EUR | 400 000 € | 400 000 € | 12e van de maand |
| Tsjechische Republiek | CZK | 15 000 000 KČ | 15 000 000 KČ | Papieren aangifte - 10e vd maand (werkdag) Elektronisch aangifte - 12e vd maand (werkdag) |
| Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland) | GBP | 500 000 £ | 250 000 £ | 21e van de maand |
| Zweden | SEK | 15 000 000 KR | 12 000 000 KR | Papieren aangifte - 10e vd maand Elektronisch aangifte - 13e vd maand |
* Sinds 1 januari 2023 gebruikt Kroatië de euro als officiële munteenheid, ter vervanging van de kuna.
** In Denemarken onderscheidt de administratie twee categorieën bedrijven, elk met een eigen schema voor het indienen van de Intrastat-aangifte. De officiële indieningsdata (in het Engels) zijn afhankelijk van de toegewezen groep van jouw bedrijf (Groep 1 of Groep 2).
*** De eerdere drempels van €460.000 voor binnenkomsten en €1 voor verzendingen zijn verwijderd. Betrokken bedrijven moeten hun aangifte nu maandelijks indienen zodra zij een brief van de douane ontvangen, voor binnenkomsten, verzendingen of beide.
**** N/A: niet van toepassing – geen Intrastat-aangifteverplichting in dit geval.
***** Sinds 1 januari 2026 heeft Bulgarije de euro als officiële munteenheid aangenomen, ter vervanging van de lev.
Opmerking: Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn en kan jaarlijks veranderen. Raadpleeg regelmatig de officiële updates.
Wijzigingen 2025 → 2026
| AANKOMSTEN 2025 | AANKOMSTEN 2026 | VERZENDINGEN 2025 | VERZENDINGEN 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Bulgarije | 1 700 000 ЛВ | 899 946,78 € (1 760 000 ЛВ) | 2 200 000 ЛВ | 1 150 500,15 € (2 250 000 ЛВ) |
| Cyprus | 350 000 € | 380 000 € | 75 000 € | Hetzelfde als 2025 |
| Finland | 800 000 € | Drempel verwijderd | 800 000 € | Hetzelfde als 2025 |
| Litouwen | 570 000 € | 600 000 € | 400 000 € | Hetzelfde als 2025 |
Termijnen 2026
| Transacties (in goederen of diensten) uitgevoerd in de maand van | Declaratieperiode |
|---|---|
| Januari 2025 | 01 - 12 februari 2025 |
| Februari 2025 | 01 - 12 maart 2025 |
| Maart 2025 | 01 - 11 april 2025 |
| April 2025 | 01 - 14 mei 2025 |
| Mei 2025 | 01 - 13 juni 2025 |
| Juni 2025 | 01 - 11 juli 2025 |
| Juli 2025 | 01 - 12 augustus 2025 |
| Augustus 2025 | 01 - 11 september 2025 |
| September 2025 | 01 - 11 oktober 2025 |
| Oktober 2025 | 01 - 14 november 2025 |
| November 2025 | 01 - 11 december 2025 |
| December 2025 | 01 - 13 januari 2026 |
Intrastat, EMEBI, DEB, ESL… waar gaan ze over?
Hieronder een eenvoudige uitleg van de belangrijkste afkortingen bij Europese handel:
- Intrastat: Europese verzameling van gegevens over de goederenuitwisseling binnen de EU.
Ondernemingen die bepaalde drempels overschrijden moeten een aangifte indienen. - EMEBI: Franse versie van Intrastat, gericht op statistieken.
Vervangt sinds 2022 de vroegere DEB. - DEB: vroegere Franse aangifte waarin fiscaliteit en statistiek waren gecombineerd, vervangen door EMEBI en het btw-recapitulatief overzicht.
- Btw-recapitulatief overzicht (ERTVA): fiscale aangifte om intracommunautaire transacties te volgen.
- EC Sales List (ESL): opgave van intracommunautaire verkopen aan klanten in de EU.
Al deze regelingen zijn bedoeld om transparantie, btw-naleving en de kwaliteit van de Europese statistieken te waarborgen.
Vertrouw ons uw Intrastat- / EMEBI-aangiften toe
Onze teams kunnen uw aangifteverplichtingen overnemen zodat u volledig compliant bent, zowel in Frankrijk als in de hele EU.
