Intrastat 2026: lo esencial que debes saber
¿Intercambias bienes con socios ubicados en la Unión Europea y tu empresa está sujeta al IVA?
Entonces es posible que te afecten Intrastat y el EMEBI.
Estas obligaciones permiten a las administraciones fiscales y estadísticas seguir con precisión los flujos de mercancías dentro de la UE.
En resumen:
- EMEBI: encuesta estadística francesa (sustituye a la DEB).
- Intrastat: equivalente en los demás países de la UE.
- Resumen de IVA / EU Sales List: apartado fiscal relacionado con las ventas intracomunitarias.
Para mantenerte al día con la normativa, más abajo encontrarás los umbrales Intrastat 2026 de cada país.
Umbrales Intrastat 2026 (Intrastat / EMEBI)
| ESTADO | MONEDA | ADQUISICIONES | ENTREGAS | FECHA LÍMITE DE ENTREGA |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | EUR | 3 000 000 € | 1 000 000 € | 10 m+1 (día laborable) |
| Austria | EUR | 1 100 000 € | 1 100 000 € | 10 m+1 (día laborable) |
| Bélgica | EUR | 1 500 000 € | 1 000 000 € | 20 m+1 (día del mes) |
| Bulgaria | EUR ***** | 899 946,78 € (1 760 000 ЛВ) | 1 150 500,15 € (2 250 000 ЛВ) | 14 m+1 (día del mes) |
| Chipre | EUR | 380 000 € | 75 000 € | 10 m+1 (día del mes) |
| Croacia | EUR * | 450 000 € | 300 000 € | 15 m+1 (día del mes) |
| Dinamarca | DKK | 41 000 000 KR | 11 300 000 KR | Según el grupo (1 o 2) ** |
| Eslovaquia | EUR | 1 000 000 € | 1 000 000 € | 15 m+1 (día del mes) |
| Eslovenia | EUR | 240 000 € | 270 000 € | 15 m+1 (día del mes) |
| España | EUR | 400 000 € | 400 000 € | 12 m+1 (día del mes) |
| Estonia | EUR | Umbral eliminado | 350 000 € | 14 m+1 (día del mes) |
| Finlandia | EUR | Umbral eliminado | 800 000 € | 10 m+1 (día del mes) |
| Francia | EUR | A pedido de la Aduana *** | A pedido de la Aduana *** | 10 m+1 (día laborable) |
| Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia, Gales) | GBP | N/A **** | N/A **** | N/A **** |
| Grecia | EUR | 200 000 € | 90 000 € | 26 m+1 (día laborable) |
| Hungría | HUF | 400 000 000 FT | 160 000 000 FT | 15 m+1 (día del mes) |
| Irlanda | EUR | 750 000 € | 750 000 € | 23 m+1 (día del mes) |
| Italia | EUR | Si al menos uno de los 4 trimestres anteriores el importe es = o > 350.000 € | 0 € | 25 m+1 (día del mes) |
| Letonia | EUR | 350 000 € | 200 000 € | 10 m+1 (día del mes) |
| Lituania | EUR | 600 000 € | 400 000 € | 10 m+1 (día laborable) |
| Luxemburgo | EUR | 250 000 € | 200 000 € | 22 m+1 (día laborable) |
| Malta | EUR | 700 € | 700 € | 10 m+1 (día laborable) |
| Países Bajos | EUR | 5 000 000 € | 1 000 000 € | 10 m+1 (día laborable) |
| Polonia | PLN | 6 000 000 ZŁ | 2 800 000 ZŁ | 10 m+1 (día del mes) |
| Portugal | EUR | 650 000 € | 600 000 € | 15 m+1 (día del mes) |
| Reino Unido (Irlanda del Norte) | GBP | 500 000 £ | 250 000 £ | 21 m+1 (día del mes) |
| Repúbica Checa | CZK | 15 000 000 KČ | 15 000 000 KČ | 10 m+1 (día laborable) - papel 12 m+1 (día laborable) - digital |
| Rumania | RON | 1 000 000 L | 1 000 000 L | 15 m+1 (día del mes) |
| Suecia | SEK | 15 000 000 KR | 12 000 000 KR | 10 m+1 (día del mes) - papel 13 m+1 (día del mes) - digital |
* Desde el 1 de enero de 2023, Croacia ha adoptado el euro como su moneda oficial, reemplazando la kuna.
** En Dinamarca, la administración distingue dos categorías de empresas, cada una con su propio calendario para presentar la declaración Intrastat. Las fechas oficiales de presentación (en inglés) dependen del grupo al que pertenezca tu empresa (Grupo 1 o Grupo 2).
*** Los umbrales anteriores de 460.000 € para las entradas y 1 € para los envíos han sido eliminados. Ahora, las empresas afectadas deben enviar su declaración cada mes al recibir una carta de la administración aduanera, ya sea para entradas, envíos o ambos.
**** N/A: no aplicable – no hay obligación de presentar la declaración Intrastat en este caso.
***** Desde el 1 de enero de 2026, Bulgaria ha adoptado el euro como moneda oficial, sustituyendo al lev.
Nota: Esta información se ofrece solo como referencia y puede cambiar cada año. Consulta regularmente las actualizaciones oficiales.
Evoluciones 2025 → 2026
| ADQUISICIONES 2025 | ADQUISICIONES 2026 | ENTREGAS 2025 | ENTREGAS 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Bulgaria | 1 700 000 ЛВ | 899 946,78 € (1 760 000 ЛВ) | 2 200 000 ЛВ | 1 150 500,15 € (2 250 000 ЛВ) |
| Chipre | 350 000 € | 380 000 € | 75 000 € | Igual que en 2025. |
| Finlandia | 800 000 € | Umbral eliminado | 800 000 € | Igual que en 2025. |
| Lituania | 570 000 € | 600 000 € | 400 000 € | Igual que en 2025. |
Fechas límite 2026
| Transacciones (en bienes o servicios) realizadas en el mes de | Période de déclaration |
|---|---|
| Enero de 2025 | 01 - 12 febrero de 2025 |
| Febrero de 2025 | 01 - 12 marzo de 2025 |
| Marzo de 2025 | 01 - 11 abril de 2025 |
| Abril de 2025 | 01 - 14 mayo de 2025 |
| Mayo de 2025 | 01 - 13 junio de 2025 |
| Junio de 2025 | 01 - 11 julio de 2025 |
| Julio de 2025 | 01 - 12 agosto de 2025 |
| Agosto de 2025 | 01 - 11 septiembre de 2025 |
| Septiembre de 2025 | 01 - 11 octubre de 2025 |
| Octubre de 2025 | 01 - 14 noviembre de 2025 |
| Noviembre de 2025 | 01 - 11 diciembre de 2025 |
| Diciembre de 2025 | 01 - 13 enero de 2026 |
Intrastat, EMEBI, DEB, ESL… ¿de qué se trata?
Aquí tienes una explicación sencilla de los principales acrónimos relacionados con los intercambios europeos:
- Intrastat: recogida europea de datos sobre intercambios de bienes dentro de la UE.
Las empresas que superen determinados umbrales deben presentar una declaración. - EMEBI: versión francesa de Intrastat, centrada en las estadísticas.
Sustituye a la antigua DEB desde 2022. - DEB: antigua declaración francesa que mezclaba fiscalidad y estadísticas, sustituida por el EMEBI y el resumen de IVA.
- Resumen de IVA (ERTVA): declaración fiscal que permite seguir las operaciones intracomunitarias.
- EC Sales List (ESL): declaración de las ventas intracomunitarias a clientes situados en la UE.
Todos estos mecanismos buscan garantizar la transparencia, el cumplimiento del IVA y la calidad de las estadísticas europeas.
Confíanos tus declaraciones Intrastat / EMEBI
Nuestros equipos pueden encargarse de tus obligaciones declarativas para garantizarte un cumplimiento total, tanto en Francia como en toda la UE.
