Intrastat 2026: o essencial a reter
Trocas mercadorias com parceiros localizados na União Europeia e a tua empresa está sujeita a IVA?
Então podes estar potencialmente abrangido pelo Intrastat e pela EMEBI.
Estas obrigações permitem que as administrações fiscais e estatísticas acompanhem com precisão os fluxos de mercadorias intra-UE.
Em resumo:
- EMEBI: inquérito estatístico francês (substitui a DEB).
- Intrastat: equivalente nos outros países da UE.
- Resumo de IVA / EU Sales List: vertente fiscal relacionada com as vendas intracomunitárias.
Para manteres a conformidade, encontras abaixo os limiares Intrastat 2026 para cada país.
Limiares Intrastat 2026 (Intrastat / EMEBI)
| ESTADO | DIVISA | CHEGADAS | EXPEDIÇÕES | DATA LIMITE PARA O ENVIO |
|---|---|---|---|---|
| Alemanha | EUR | 3 000 000 € | 1 000 000 € | 10 m+1 (dia útil) |
| Áustria | EUR | 1 100 000 € | 1 100 000 € | 10 m+1 (dia útil) |
| Bélgica | EUR | 1 500 000 € | 1 000 000 € | 20 m+1 (dia do mês) |
| Bulgária | EUR ***** | 899 946,78 € (1 760 000 ЛВ) | 1 150 500,15 € (2 250 000 ЛВ) | 14 m+1 (dia do mês) |
| Chipre | EUR | 380 000 € | 75 000 € | 10 m+1 (dia do mês) |
| Croácia | EUR * | 450 000 € | 300 000 € | 15 m+1 (dia do mês) |
| Dinamarca | DKK | 41 000 000 KR | 11 300 000 KR | Dependendo do grupo (1 ou 2) ** |
| Eslováquia | EUR | 1 000 000 € | 1 000 000 € | 15 m+1 (dia do mês) |
| Eslovénia | SEK | 240 000 € | 270 000 € | 15 m+1 (dia do mês) |
| Espanha | EUR | 400 000 € | 400 000 € | 12 m+1 (dia do mês) |
| Estónia | EUR | Limite removido | 350 000 € | 10 m+1 (dia do mês) |
| Finlândia | EUR | Limite removido | 800 000 € | 10 m+1 (dia do mês) |
| França | EUR | A pedido da alfândega *** | A pedido da alfândega *** | 10 m+1 (dia útil) |
| Grã-Bretanha (Inglaterra, Escócia, País de Gales) | GBP | N/A **** | N/A **** | N/A **** |
| Grécia | EUR | 200 000 € | 90 000 € | 26 m+1 (dia útil) |
| Hungria | HUF | 400 000 000 FT | 160 000 000 FT | 15 m+1 (dia do mês) |
| Irlanda | EUR | 750 000 € | 750 000 € | 23 m+1 (dia do mês) |
| Itália | EUR | Se pelo menos um dos 4 trimestres anteriores, o montante é = ou > 350.000 € | 0 € | 25 m+1 (dia do mês) |
| Letónia | EUR | 350 000 € | 200 000 € | 10 m+1 (dia do mês) |
| Lituânia | EUR | 600 000 € | 400 000 € | 10 m+1 (dia útil) |
| Luxemburgo | EUR | 250 000 € | 200 000 € | 22 m+1 (dia útil) |
| Malta | EUR | 700 € | 700 € | 10 m+1 (dia útil) |
| Países Baixos | EUR | a pedido da alfândega | a pedido da alfândega | 10 m+1 (dia útil) |
| Polónia | PLN | 6 000 000 ZŁ | 2 800 000 ZŁ | 10 m+1 (dia do mês) |
| Portugal | EUR | 650 000 € | 600 000 € | 15 m+1 (dia do mês) |
| Reino Unido (Irlanda do Norte) | GBP | 500 000 £ | 250 000 £ | 21 m+1 (dia do mês) |
| República Checa | CZK | 15 000 000 KČ | 15 000 000 KČ | 10 m+1 (dia útil) – papel 12 m+1 (dia útil) - eletrónico |
| Roménia | RON | 1 000 000 L | 1 000 000 L | 15 m+1 (dia do mês) |
| Suécia | SEK | 15 000 000 KR | 12 000 000 KR | 10 m+1 (dia do mês) – papel 13 m+1 (dia do mês) - eletrónico |
* Desde 1 de janeiro de 2023, a Croácia adotou o euro como moeda oficial, substituindo a kuna.
** Na Dinamarca, a administração distingue duas categorias de empresas, cada uma com o seu próprio calendário para a submissão da declaração Intrastat. As datas oficiais de submissão (em inglês) dependem do grupo atribuído à tua empresa (Grupo 1 ou Grupo 2).
*** Os limites anteriores de 460.000 € para entradas e 1 € para expedições foram eliminados. As empresas afetadas devem agora enviar a declaração todos os meses após receber uma carta da administração aduaneira, seja para entradas, expedições ou ambos.
**** N/A: não aplicável – nenhuma obrigação de declaração Intrastat neste caso.
***** Desde 1 de janeiro de 2026, a Bulgária adotou o euro como moeda oficial, substituindo o lev.
Nota: Esta informação é apenas indicativa e pode mudar todos os anos. Consulta regularmente as atualizações oficiais.
Evoluções 2025 → 2026
| CHEGADAS 2025 | CHEGADAS 2026 | EXPEDIÇÕES 2025 | EXPEDIÇÕES 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Bulgária | 1 700 000 ЛВ | 899 946,78 € (1 760 000 ЛВ) | 2 200 000 ЛВ | 1 150 500,15 € (2 250 000 ЛВ) |
| Chipre | 350 000 € | 380 000 € | 75 000 € | O mesmo que 2025 |
| Finlândia | 800 000 € | Limite removido | 500 000 € | O mesmo que 2025 |
| Lituânia | 570 000 € | 600 000 € | 400 000 € | O mesmo que 2025 |
Prazos-limite 2026
| Operações (em bens ou serviços) efectuadas no mês de | Período de declaração |
|---|---|
| Janeiro de 2026 | 01 - 12 de fevereiro de 2026 |
| Fevereiro de 2026 | 01 - 12 de março de 2026 |
| Março de 2026 | 01 - 11 de abril de 2026 |
| Abril de 2026 | 01 - 14 de maio de 2026 |
| Maio de 2026 | 01 - 13 de junho de 2026 |
| Junho de 2026 | 01 - 11 de julho de 2026 |
| Julho de 2026 | 01 - 12 de agosto de 2026 |
| Agosto de 2026 | 01 - 11 de setembro de 2026 |
| Setembro de 2026 | 01 - 11 de outubro de 2026 |
| Outubro de 2026 | 01 - 14 de novembro de 2026 |
| Novembro de 2026 | 01 - 11 de dezembro de 2026 |
| Dezembro de 2026 | 01 - 13 de janeiro de 2027 |
Intrastat, EMEBI, DEB, ESL… do que se trata?
Aqui tens uma explicação simples das principais siglas relacionadas com os intercâmbios europeus:
- Intrastat: recolha europeia de dados sobre os intercâmbios de bens intra-UE.
As empresas que ultrapassam determinados limiares devem apresentar uma declaração. - EMEBI: versão francesa do Intrastat, centrada nas estatísticas.
Substituiu a antiga DEB desde 2022. - DEB: antiga declaração francesa que misturava fiscalidade e estatísticas, substituída pela EMEBI e pelo resumo de IVA.
- Resumo de IVA (ERTVA): declaração fiscal que permite acompanhar as operações intracomunitárias.
- EC Sales List (ESL): declaração das vendas intracomunitárias a clientes localizados na UE.
O conjunto destes mecanismos visa garantir a transparência, a conformidade em matéria de IVA e a qualidade das estatísticas europeias.
Confia-nos as tuas declarações Intrastat / EMEBI
As nossas equipas podem assumir as tuas obrigações declarativas para te garantir total conformidade, tanto em França como em toda a UE.
