Intrastat 2026: esențialul de reținut
Schimbi bunuri cu parteneri din Uniunea Europeană și firma ta este supusă TVA?
Atunci ești potențial vizat de Intrastat și EMEBI.
Aceste obligații permit administrațiilor fiscale și statistice să urmărească precis fluxurile de mărfuri intra-UE.
Pe scurt:
- EMEBI: anchetă statistică franceză (înlocuiește DEB).
- Intrastat: echivalentul în celelalte țări ale UE.
- Declarație recapitulativă TVA / EU Sales List: componenta fiscală legată de vânzările intracomunitare.
Pentru a rămâne conform, mai jos găsești pragurile Intrastat 2026 pentru fiecare țară.
Praguri Intrastat 2026 (Intrastat / EMEBI)
| STAT | MONEDA | INTRODUCERI | EXPEDIERI | TERMEN LIMITĂ |
|---|---|---|---|---|
| Austria | EUR | 1 100 000 € | 1 100 000 € | 10 m+1 (zi de afaceri) |
| Belgia | EUR | 1 500 000 € | 1 000 000 € | 20 m+1 (ziua lunii) |
| Bulgaria | EUR ***** | 899 946,78 € (1 760 000 ЛВ) | 1 150 500,15 € (2 250 000 ЛВ) | 14 m+1 (ziua lunii) |
| Cipru | EUR | 380 000 € | 75 000 € | 10 m+1 (ziua lunii) |
| Croatia | EUR * | 450 000 € | 300 000 € | 15 m+1 (ziua lunii) |
| Danemarca | DKK | 41 000 000 KR | 11 300 000 KR | În functie de grup (1 sau 2) ** |
| Estonia | EUR | Pragul a fost eliminat | 350 000 € | 14 m+1 (ziua lunii) |
| Finlandia | EUR | Pragul a fost eliminat | 800 000 € | 10 m+1 (ziua lunii) |
| Franța | EUR | La cererea autorităților vamale *** | La cererea autorităților vamale *** | 10 m+1 (zi de afaceri) |
| Germania | EUR | 3 000 000 € | 1 000 000 € | 10 m+1 (zi de afaceri) |
| Grecia | EUR | 200 000 € | 90 000 € | 26 m+1 (zi de afaceri) |
| Irlanda | EUR | 750 000 € | 750 000 € | 23 m+1 (ziua lunii) |
| Italia | EUR | În cazul în care, în cel puțin unul dintre cele 4 trimestre anterioare, suma este = sau > 350.000 € | 0 € | 25 m+1 (ziua lunii) |
| Letonia | EUR | 350 000 € | 200 000 € | 10 m+1 (ziua lunii) |
| Lituania | EUR | 600 000 € | 400 000 € | 10 m+1 (zi de afaceri) |
| Luxemburg | EUR | 250 000 € | 200 000 € | 22 m+1 (zi de afaceri) |
| Malta | EUR | 700 € | 700 € | 10 m+1 (zi de afaceri) |
| Marea Britanie (Anglia, Scoția, Țara Galilor) | GBP | N/A **** | N/A **** | N/A **** |
| Olanda | EUR | la cererea autorităților vamale | la cererea autorităților vamale | 10 m+1 (zi de afaceri) |
| Polonia | PLN | 6 000 000 ZŁ | 2 800 000 ZŁ | 10 m+1 (ziua lunii) |
| Portugalia | EUR | 650 000 € | 600 000 € | 15 m+1 (ziua lunii) |
| Regatul Unit (Irlanda de Nord) | GBP | 500 000 £ | 250 000 £ | 21 m+1 (ziua lunii) |
| Republica Cehă | CZK | 15 000 000 KČ | 15 000 000 KČ | 10 m+1 - paper (zi de afaceri) 12 m+1 - digital (zi de afaceri) |
| Romania | RON | 1 000 000 L | 1 000 000 L | 15 m+1 (ziua lunii) |
| Slovacia | EUR | 1 000 000 € | 1 000 000 € | 15 m+1 (ziua lunii) |
| Slovenia | EUR | 240 000 € | 270 000 € | 15 m+1 (ziua lunii) |
| Spania | EUR | 400 000 € | 400 000 € | 12 m+1 (ziua lunii) |
| Suedia | SEK | 15 000 000 KR | 12 000 000 KR | 10 m+1 - paper (ziua lunii) 13 m+1 - digital (ziua lunii) |
| Ungaria | HUF | 400 000 000 FT | 160 000 000 FT | 15 m+1 (ziua lunii) |
* Din 1 ianuarie 2023, Croația a adoptat euro ca monedă oficială, înlocuind kuna.
** În Danemarca, autoritățile disting două categorii de companii, fiecare cu propriul program pentru depunerea declarației Intrastat. Termenele oficiale de depunere (în engleză) depind de grupa în care este încadrată compania ta (Grupa 1 sau Grupa 2).
*** Pragurile anterioare de 460.000 € pentru importuri și 1 € pentru exporturi au fost eliminate. Companiile vizate trebuie să depună declarația lunar, imediat după primirea unei scrisori de la autoritatea vamală, fie pentru importuri, exporturi sau ambele.
**** N/A: nu se aplică – nu există obligație de raportare Intrastat în acest caz.
***** De la 1 ianuarie 2026, Bulgaria a adoptat euro ca monedă oficială, înlocuind leul.
Notă: Aceste informații sunt doar orientative și pot fi actualizate anual. Consultă regulat informațiile oficiale.
Evoluții 2025 → 2026
| INTRODUCERI 2025 | INTRODUCERI 2026 | EXPEDIERI 2025 | EXPEDIERI 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Bulgaria | 1 700 000 ЛВ | 899 946,78 € (1 760 000 ЛВ) | 2 200 000 ЛВ | 1 150 500,15 € (2 250 000 ЛВ) |
| Cipru | 350 000 € | 380 000 € | 75 000 € | La fel ca în 2025 |
| Finlandia | 800 000 € | Pragul a fost eliminat | 800 000 € | La fel ca în 2025 |
| Lituania | 570 000 € | 600 000 € | 400 000 € | La fel ca în 2025 |
Termene limită 2026
| Tranzacții (pentru bunuri sau servicii) efectuate în cursul lunii | Perioada de declarare |
|---|---|
| Ianuarie 2026 | 01 - 12 februarie 2026 |
| Februarie 2026 | 01 - 12 martie 2026 |
| Martie 2026 | 01 - 11 aprilie 2026 |
| Aprilie 2026 | 01 - 14 mai 2026 |
| Mai 2026 | 01 - 13 iunie 2026 |
| Iunie 2026 | 01 - 11 iulie 2026 |
| Iulie 2026 | 01 - 12 august 2026 |
| August 2026 | 01 - 11 septembrie 2026 |
| Septembrie 2026 | 01 - 11 octombrie 2026 |
| Octombrie 2026 | 01 - 14 noiembrie 2026 |
| Noiembrie 2026 | 01 - 11 decembrie 2026 |
| Decembrie 2026 | 01 - 13 ianuarie 2027 |
Intrastat, EMEBI, DEB, ESL… despre ce este vorba?
Iată o explicație simplă a principalelor acronime legate de schimburile europene:
- Intrastat: colectare europeană de date privind schimburile de bunuri intra-UE.
Companiile care depășesc anumite praguri trebuie să transmită o declarație. - EMEBI: versiunea franceză a Intrastat, axată pe statistici.
Înlocuiește vechea DEB din 2022. - DEB: vechea declarație franceză care combina fiscalitatea și statisticile, înlocuită de EMEBI și declarația recapitulativă TVA.
- Declarație recapitulativă TVA (ERTVA): declarație fiscală ce permite urmărirea operațiunilor intracomunitare.
- EC Sales List (ESL): declarația vânzărilor intracomunitare către clienți din UE.
Toate aceste mecanisme au scopul de a garanta transparența, conformitatea TVA și calitatea statisticilor europene.
Încredințează-ne declarațiile tale Intrastat / EMEBI
Echipele noastre îți pot prelua obligațiile declarative pentru a-ți garanta conformitatea totală, atât în Franța, cât și în întreaga UE.
