Intrastat 2026: to nejdůležitější, co si zapamatovat
Vyměňujete si zboží s partnery v Evropské unii a vaše společnost je plátcem DPH?
Pak se vás pravděpodobně týká Intrastat a EMEBI.
Tyto povinnosti umožňují daňovým a statistickým úřadům přesně sledovat toky zboží uvnitř EU.
Shrnuto:
- EMEBI: francouzský statistický průzkum (nahradil DEB).
- Intrastat: ekvivalent v ostatních zemích EU.
- Souhrnné hlášení DPH / EU Sales List: daňová část týkající se intrakomunitárních prodejů.
Abyste zůstali v souladu s předpisy, najdete níže prahové hodnoty Intrastat 2026 pro jednotlivé země.
Prahové hodnoty Intrastat 2026 (Intrastat/EMEBI)
| STÁT | MĚNA | PŘIJETÍ ZBOŽÍ | ODESLÁNÍ ZBOŽÍ | MEZNÍ TERMÍN PODÁNÍ |
|---|---|---|---|---|
| Austria | EUR | 1 100 000 € | 1 100 000 € | 10 m+1 (pracovní den) |
| Belgie | EUR | 1 500 000 € | 1 000 000 € | 20 m+1 (kalendářní den) |
| Bulharsko | EUR ***** | 899 946,78 € (1 760 000 ЛВ) | 1 150 500,15 € (2 250 000 ЛВ) | 14 m+1 (kalendářní den) |
| Česká Republika | CZK | 15 000 000 KČ | 15 000 000 KČ | 10 m+1 (pracovní den) - papier 12 m+1 (pracovní den) - cyfrowy |
| Chorvatsko | EUR * | 450 000 € | 300 000 € | 15 m+1 (kalendářní den) |
| Dánsko | DKK | 41 000 000 KR | 11 300 000 KR | V závislosti na skupině (1 nebo 2) ** |
| Estonsko | EUR | Prahová hodnota odstraněna | 350 000 € | 14 m+1 (kalendářní den) |
| Finsko | EUR | Prahová hodnota odstraněna | 800 000 € | 10 m+1 (kalendářní den) |
| Francie | EUR | Na vyžádání od celníků *** | Na vyžádání od celníků *** | 10 m+1 (pracovní den) |
| Irsko | EUR | 750 000 € | 750 000 € | 23 m+1 (kalendářní den) |
| Itálie | EUR | Pokud je alespoň v jednom z předchozích 4 čtvrtletí částka = nebo > 350 000 € | 0 € | 25 m+1 (kalendářní den) |
| Kypr | EUR | 380 000 € | 75 000 € | 10 m+1 (kalendářní den) |
| Litva | EUR | 600 000 € | 400 000 € | 10 m+1 (pracovní den) |
| Lotyšsko | EUR | 350 000 € | 200 000 € | 10 m+1 (kalendářní den) |
| Lucembursko | EUR | 250 000 € | 200 000 € | 22 m+1 (pracovní den) |
| Maďarsko | HUF | 400 000 000 FT | 160 000 000 FT | 15 m+1 (kalendářní den) |
| Malta | EUR | 700 € | 700 € | 10 m+1 (pracovní den) |
| Německo | EUR | 3 000 000 € | 1 000 000 € | 10 m+1 (pracovní den) |
| Nizozemsko | EUR | na žádost celních orgánů | na žádost celních orgánů | 10 m+1 (pracovní den) |
| Polsko | PLN | 6 000 000 ZŁ | 2 800 000 ZŁ | 10 m+1 (kalendářní den) |
| Portugalsko | EUR | 650 000 € | 600 000 € | 15 m+1 (kalendářní den) |
| Řecko | EUR | 200 000 € | 90 000 € | 26 m+1 (pracovní den) |
| Rumunsko | RON | 1 000 000 L | 1 000 000 L | 15 m+1 (kalendářní den) |
| Slovensko | EUR | 1 000 000 € | 1 000 000 € | 15 m+1 (kalendářní den) |
| Slovinsko | EUR | 240 000 € | 270 000 € | 15 m+1 (kalendářní den) |
| Španělsko | EUR | 400 000 € | 400 000 € | 12 m+1 (kalendářní den) |
| Spojené Království (Severní Irsko) | GBP | 500 000 £ | 250 000 £ | 21 m+1 (kalendářní den) |
| Švédsko | SEK | 15 000 000 KR | 12 000 000 KR | 10 m+1 (kalendářní den) - papier 13 m+1 (kalendářní den) - cyfrowy |
| Velká Británie (Anglie, Skotsko, Wales) | GBP | NEPOUŽIJE SE **** | NEPOUŽIJE SE **** | NEPOUŽIJE SE **** |
* Od 1. ledna 2023 Chorvatsko přijalo euro jako oficiální měnu, čímž nahradilo kunu.
** V Dánsku rozlišuje správa dvě skupiny podniků, každá s vlastním plánem podávání Intrastat hlášení. Oficiální termíny podání (v angličtině) závisí na přiřazené skupině vaší firmy (Skupina 1 nebo Skupina 2).
*** Předchozí hranice 460 000 € pro příjem a 1 € pro odeslání byly zrušeny. Dotčené firmy musí nyní podávat hlášení každý měsíc po obdržení dopisu od celní správy, a to jak pro příjem, odeslání, tak oboje.
**** N/A: neplatí – v tomto případě není povinnost podávat Intrastat hlášení.
***** Od 1. ledna 2026 přijalo Bulharsko euro jako svou oficiální měnu, která nahradila lev.
Poznámka: Tyto informace jsou pouze orientační a mohou se každý rok měnit. Pravidelně sledujte oficiální aktualizace.
Změny 2025 → 2026
| PŘIJETÍ ZBOŽÍ 2025 | PŘIJETÍ ZBOŽÍ 2026 | ODESLÁNÍ ZBOŽÍ 2025 | ODESLÁNÍ ZBOŽÍ 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Bulharsko | 1 700 000 ЛВ | 899 946,78 € (1 760 000 ЛВ) | 2 200 000 ЛВ | 1 150 500,15 € (2 250 000 ЛВ) |
| Finsko | 800 000 € | Prahová hodnota odstraněna | 800 000 € | Stejné jako v roce 2025 |
| Kypr | 350 000 € | 380 000 € | 75 000 € | Stejné jako v roce 2025 |
| Litva | 570 000 € | 600 000 € | 400 000 € | Stejné jako v roce 2025 |
Lhůty pro podání v roce 2026
| Transakce (se zbožím nebo službami) uskutečněné v měsíci | Období ohlašování |
|---|---|
| Leden 2026 | 01 - 12 února 2026 |
| Únor 2026 | 01 - 12 března 2026 |
| Březen 2026 | 01 - 11 dubna 2026 |
| Duben 2026 | 01 - 14 května 2026 |
| Květen 2026 | 01 - 13 června 2026 |
| Červen 2026 | 01 - 11 července 2026 |
| Červenec 2026 | 01 - 12 srpna 2026 |
| Srpen 2026 | 01 - 11 září 2026 |
| Září 2026 | 01 - 11 října 2026 |
| Říjen 2026 | 01 - 14 listopadu 2026 |
| Listopad 2026 | 01 - 11 prosince 2026 |
| Prosinec 2026 | 01 - 13 ledna 2027 |
Intrastat, EMEBI, DEB, ESL… o co jde?
Zde je jednoduché vysvětlení hlavních zkratek souvisejících s evropskou výměnou:
- Intrastat: evropský sběr údajů o výměně zboží uvnitř EU.
Společnosti, které překročí určité prahové hodnoty, musí podat prohlášení. - EMEBI: francouzská verze Intrastatu zaměřená na statistiku.
Od roku 2022 nahradila starou DEB. - DEB: staré francouzské prohlášení kombinující daňové a statistické údaje, nahrazené EMEBI a souhrnným hlášením DPH.
- Souhrnné hlášení DPH (ERTVA): daňové prohlášení umožňující sledovat intrakomunitární transakce.
- EC Sales List (ESL): prohlášení intrakomunitárních prodejů zákazníkům v EU.
Všechny tyto mechanismy mají za cíl zajistit transparentnost, soulad s DPH a kvalitu evropských statistik.
Svěřte nám svá prohlášení Intrastat / EMEBI
Naše týmy mohou převzít vaše povinnosti v oblasti podávání prohlášení a zajistit vám plný soulad jak ve Francii, tak v celé Evropské unii.
