Intrastat 2026 : l’essentiel à retenir
Vous échangez des biens avec des partenaires situés dans l’Union européenne et votre entreprise est assujettie à la TVA ?
Alors vous êtes potentiellement concerné par Intrastat et l’EMEBI.
Ces obligations permettent aux administrations fiscales et statistiques de suivre précisément les flux de marchandises intra-UE.
Pour résumer :
- EMEBI : enquête statistique française (remplace la DEB).
- Intrastat : équivalent dans les autres pays de l’UE.
- État récapitulatif TVA / EU Sales List : volet fiscal lié aux ventes intracommunautaires.
Afin de rester en conformité, vous trouverez ci-dessous les seuils Intrastat 2026 pour chaque pays.
Seuils Intrastat 2026 (Intrastat / EMEBI)
| ÉTAT | DEVISE | INTRODUCTIONS | EXPÉDITIONS | DATE LIMITE DE DÉPÔT |
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | EUR | 3 000 000 € | 1 000 000 € | 10 m+1 (jour ouvrable) |
| Autriche | EUR | 1 100 000 € | 1 100 000 € | 10 m+1 (jour ouvrable) |
| Belgique | EUR | 1 500 000 € | 1 000 000 € | 20 m+1 (jour du mois) |
| Bulgarie | EUR ***** | 899 946,78 € (1 760 000 ЛВ) | 1 150 500,15 € 2 250 000 ЛВ | 14 m+1 (jour du mois) |
| Chypre | EUR | 380 000 € | 75 000 € | 10 m+1 (jour du mois) |
| Croatie | EUR * | 450 000 € | 300 000 € | 15 m+1 (jour du mois) |
| Danemark | DKK | 41 000 000 KR | 11 300 000 KR | En fonction du groupe (1 ou 2) ** |
| Espagne | EUR | 400 000 € | 400 000 € | 12 m+1 (jour du mois) |
| Estonie | EUR | Supprimé | 350 000 € | 14 m+1 (jour du mois) |
| Finlande | EUR | Supprimé | 800 000 € | 10 m+1 (jour du mois) |
| France | EUR | Sur demande des Douanes *** | Sur demande des Douanes *** | 10 m+1 (jour ouvrable) |
| Grande Bretagne (Angleterre, Ecosse, Pays-de-Galle) | GBP | N/A **** | N/A **** | N/A **** |
| Grèce | EUR | 200 000 € | 90 000 € | 26 m+1 (jour du mois) |
| Hongrie | HUF | 400 000 000 FT | 160 000 000 FT | 15 m+1 (jour du mois) |
| Irlande | EUR | 750 000 € | 750 000 € | 23 m+1 (jour du mois) |
| Italie | EUR | Si au moins un des 4 trimestres précédents le montant est = ou > à 350 000 € | 0 € | 25 m+1 (jour du mois) |
| Lettonie | EUR | 350 000 € | 200 000 € | 10 m+1 (jour du mois) |
| Lituanie | EUR | 600 000 € | 400 000 € | 10 m+1 (jour ouvrable) |
| Luxembourg | EUR | 250 000 € | 200 000 € | 22 m+1 (jour ouvrable) |
| Malte | EUR | 700 € | 700 € | 10 m+1 (jour ouvrable) |
| Pays-Bas | EUR | Sur demande des douanes | Sur demandes des douanes | 10 m+1 (jour ouvrable) |
| Pologne | PLN | 6 000 000 ZŁ | 2 800 000 ZŁ | 10 m+1 (jour du mois) |
| Portugal | EUR | 650 000 € | 600 000 € | 15 m+1 (jour du mois) |
| République Tchèque | CZK | 15 000 000 KČ | 15 000 000 KČ | 10 m+1 - papier (jour ouvrable) 12 m+1 - électronique (jour ouvrable) |
| Roumanie | RON | 1 000 000 L | 1 000 000 L | 15 m+1 (jour du mois) |
| Royaume-Uni (Irlande du Nord) | GBP | 500 000 £ | 250 000 £ | 21 m+1 (jour du mois) |
| Slovaquie | EUR | 1 000 000 € | 1 000 000 € | 15 m+1 (jour du mois) |
| Slovénie | EUR | 240 000 € | 270 000 € | 15 m+1 (jour du mois) |
| Suède | SEK | 15 000 000 KR | 12 000 000 KR | 10 m+1 - papier (jour du mois) 13 m+1 - électronique (jour du mois) |
* Depuis le 1ᵉʳ janvier 2023, la Croatie utilise l’euro comme monnaie officielle, remplaçant ainsi la kuna.
** Au Danemark, l’administration distingue deux catégories d’entreprises, chacune ayant son propre calendrier de dépôt pour la déclaration Intrastat. Les dates de dépôt officielles (en anglais) dépendent de votre catégorie (groupe 1 ou groupe 2).
*** Les anciens seuils, fixés à 460 000 € pour les importations et 1 € pour les exportations, ont été supprimés. Les entreprises concernées doivent désormais soumettre leur déclaration chaque mois dès réception d’un courrier de l’administration douanière, que ce soit pour l’importation, l’exportation ou les deux.
**** N/A : non applicable – aucune obligation de déclaration Intrastat dans ce cas.
***** Depuis le 1er janvier 2026, la Bulgarie a adopté l’euro comme monnaie officielle, en remplacement du lev.
Note : Les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatif et peuvent être mises à jour chaque année. Il est recommandé de vérifier régulièrement les dernières informations officielles.
Évolutions 2025 → 2026
| INTRODUCTIONS 2025 | INTRODUCTIONS 2026 | EXPÉDITIONS 2025 | EXPÉDITIONS 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Bulgarie | 1 700 000 ЛВ | 899 946,78 € (1 760 000 ЛВ) | 2 200 000 ЛВ | 1 150 500,15 € 2 250 000 ЛВ |
| Chypre | 350 000 € | 380 000 € | 75 000 € | Idem que 2025 |
| Finlande | 800 000 € | Supprimé | 800 000 € | Idem que 2025 |
| Lituanie | 570 000 € | 600 000 € | 400 000 € | Idem que 2025 |
Dates limites 2026
| Opérations (sur biens ou services) réalisées au mois de | Période de déclaration |
|---|---|
| Janvier 2026 | 01 - 12 février 2026 |
| Février 2026 | 01 - 12 mars 2026 |
| Mars 2026 | 01 - 11 avril 2026 |
| Avril 2026 | 01 - 14 mai 2026 |
| Mai 2026 | 01 - 13 juin 2026 |
| Juin 2026 | 01 - 11 juillet 2026 |
| Juillet 2026 | 01 - 12 août 2026 |
| Août 2026 | 01 - 11 septembre 2026 |
| Septembre 2026 | 01 - 11 octobre 2026 |
| Octobre 2026 | 01 - 14 novembre 2026 |
| Novembre 2026 | 01 - 11 décembre 2026 |
| Décembre 2026 | 01 - 13 janvier 2027 |
Intrastat, EMEBI, DEB, ESL… de quoi s’agit-il ?
Voici une explication simple des principaux sigles liés aux échanges européens :
- Intrastat : collecte européenne de données sur les échanges de biens intra-UE.
Les entreprises dépassant certains seuils doivent transmettre une déclaration. - EMEBI : version française d’Intrastat, focalisée sur les statistiques.
Elle remplace l’ancienne DEB depuis 2022. - DEB : ancienne déclaration française mêlant fiscalité et statistiques, remplacée par l’EMEBI et l’état récapitulatif TVA.
- État récapitulatif TVA (ERTVA) : déclaration fiscale permettant de suivre les opérations intracommunautaires.
- EC Sales List (ESL) : déclaration des ventes intracommunautaires à des clients situés dans l’UE..
L’ensemble de ces dispositifs vise à garantir la transparence, la conformité TVA et la qualité des statistiques européennes.
Confiez-nous vos déclarations Intrastat / EMEBI
Nos équipes peuvent prendre en charge vos obligations déclaratives pour vous assurer une conformité totale, en France comme dans l’ensemble de l’UE.
