Intrastat 2026: Das Wesentliche im Überblick
Tauschen Sie Waren mit Partnern in der Europäischen Union aus und ist Ihr Unternehmen mehrwertsteuerpflichtig?
Dann sind Sie möglicherweise von Intrastat und EMEBI betroffen.
Diese Verpflichtungen ermöglichen es den Finanz- und Statistikbehörden, die Warenströme innerhalb der EU genau zu verfolgen.
Zusammengefasst:
- EMEBI: Französische statistische Erhebung (ersetzt die DEB).
- Intrastat: Entsprechung in den anderen EU-Ländern.
- MwSt.-Zusammenfassende Meldung / EU Sales List: Fiskalischer Teil im Zusammenhang mit innergemeinschaftlichen Verkäufen.
Um konform zu bleiben, finden Sie nachfolgend die Intrastat-Schwellenwerte 2026 für jedes Land.
Intrastat-Schwellenwerte 2026 (Intrastat / EMEBI)
| STAAT | WÄHRUNG | EINFÜHRUNG | VERSAND | FRIST |
|---|---|---|---|---|
| Belgien | EUR | 1.500.000 € | 1.000.000 € | 20 m+1 (Arbeitstag) |
| Bulgarien | EUR ***** | 899 946,78 € (1 760 000 ЛВ) | 1 150 500,15 € (2 250 000 ЛВ) | 14 m+1 (Kalendertag) |
| Dänemark | DKK | 41.000.000 KR | 11.300.000 KR | Je nach Gruppe (1 oder 2) * |
| Deutschland | EUR | 3.000.000 € | 1.000.000 € | 10 m+1 (Arbeitstag) |
| Estland | EUR | Schwelle entfernt | 350.000 € | 14 m+1 (Kalendertag) |
| Finnland | EUR | Schwelle entfernt | 800.000 € | 10 m+1 (Kalendertag) |
| Frankreich | EUR | Auf Anfrage beim Zoll ** | Auf Anfrage beim Zoll ** | 10 m+1 (Arbeitstag) |
| Griechenland | EUR | 200.000 € | 90.000 € | 26 m+1 (Arbeitstag) |
| Großbritannien (England, Wales, Schottland) | GBP | N.D. *** | N.D. *** | N.D. *** |
| Irland | EUR | 750.000 € | 750.000 € | 23 m+1 (Kalendertag) |
| Italien | EUR | Wenn in mindestens einem der vier vorangegangenen Quartale der Betrag = oder > 350.000 € ist | 0 € | 25 m+1 (Kalendertag) |
| Kroatien | EUR **** | 450 000 € | 300 000 € | 15 m+1 (Kalendertag) |
| Lettland | EUR | 350.000 € | 200.000 € | 10 m+1 (Kalendertag) |
| Litauen | EUR | 600.000 € | 400.000 € | 10 m+1 (Arbeitstag) |
| Luxemburg | EUR | 250.000 € | 200.000 € | 22 m+1 (Arbeitstag) |
| Malta | EUR | 700 € | 700 € | 10 m+1 (Arbeitstag) |
| Niederlanden | EUR | auf Anfrage von Zoll | auf Anfrage von Zoll | 10 m+1 (Arbeitstag) |
| Österreich | EUR | 1.100.000 € | 1.100.000 € | 10 m+1 (Arbeitstag) |
| Polen | PLN | 6.000.000 ZŁ | 2.800.000 ZŁ | 10 m+1 (Kalendertag) |
| Portugal | EUR | 650 000 € | 600.000 € | 15 m+1 (Kalendertag) |
| Rumänien | RON | 1.000.000 L | 1.000.000 L | 15 m+1 (Kalendertag) |
| Schweden | SEK | 15.000.000 KR | 12.000.000 KR | 10 m+1 (Kalendertag) - Papier 13 m+1 (Kalendertag) - Elektronisch |
| Slowakei | EUR | 1.000.000 € | 1.000.000 € | 15 m+1 (Kalendertag) |
| Slowenien | EUR | 240.000 € | 270.000 € | 15 m+1 (Kalendertag) |
| Spanien | EUR | 400.000 € | 400.000 € | 12 m+1 (Kalendertag) |
| Tschechische Republik | CZK | 15.000.000 KČ | 15.000.000 KČ | 10 m+1 (Arbeitstag) - Papier 12 m+1 (Arbeitstag) - Elektronisch |
| Ungarn | HUF | 400.000.000 FT | 160.000.000 FT | 15 m+1 (Kalendertag) |
| Vereinigtes Königreich (Nordirland) | GBP | 500.000 £ | 250.000 £ | 21 m+1 (Kalendertag) |
| Zypern | EUR | 380.000 € | 75.000 € | 10 m+1 (Kalendertag) |
* Seit dem 1. Januar 2023 hat Kroatien den Euro als offizielle Währung eingeführt und ersetzt damit die Kuna.
** In Dänemark unterscheidet die Verwaltung zwei Unternehmensgruppen, jede mit einem eigenen Terminplan für die Abgabe der Intrastat-Meldung. Die offiziellen Abgabetermine (auf Englisch) hängen von der zugewiesenen Gruppe deines Unternehmens ab (Gruppe 1 oder Gruppe 2).
*** Die früheren Schwellenwerte von 460.000 € für Eingänge und 1 € für Ausgänge wurden aufgehoben. Betroffene Unternehmen müssen ihre Meldung nun monatlich nach Erhalt eines Schreibens der Zollverwaltung einreichen, sei es für Eingänge, Ausgänge oder beides.
**** N/A: nicht zutreffend – in diesem Fall besteht keine Intrastat-Meldepflicht.
***** Seit dem 1. Januar 2026 hat Bulgarien den Euro als offizielle Währung eingeführt und damit den Lew ersetzt.
Hinweis: Diese Informationen dienen nur zur Orientierung und können sich jährlich ändern. Bitte konsultiere regelmäßig die offiziellen Aktualisierungen.
Entwicklungen 2025 → 2026
| EINFÜHRUNG 2025 | EINFÜHRUNG 2026 | VERSAND 2025 | VERSAND 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Bulgarien | 1.700.000 ЛВ | 899 946,78 € (1 760 000 ЛВ) | 2.200.000 ЛВ | 1 150 500,15 € (2 250 000 ЛВ) |
| Finnland | 800.000 € | Schwelle entfernt | 800.000 € | Wie 2025 |
| Litauen | 570.000 € | 600.000 € | 400.000 € | Wie 2025 |
| Zypern | 350.000 € | 380.000 € | 75.000 € | Wie 2025 |
Fristen 2026
| Transaktionen (mit Waren oder Dienstleistungen), die im Monat | Zeitraum der Meldung |
|---|---|
| Januar 2026 | 01 - 12 Februar 2026 |
| Februar 2026 | 01 - 12 März 2026 |
| März 2026 | 01 - 11 April 2026 |
| April 2026 | 01 - 14 Mai 2026 |
| Mai 2025 | 01 - 13 Juni 2026 |
| Juni 2026 | 01 - 11 Juli 2026 |
| Juli 2026 | 01 - 12 August 2026 |
| August 2026 | 01 - 11 September 2026 |
| September 2026 | 01 - 11 Oktober 2026 |
| Oktober 2026 | 01 - 14 November 2026 |
| November 2026 | 01 - 11 Dezember 2026 |
| Dezember 2026 | 01 - 13 Januar 2027 |
Intrastat, EMEBI, DEB, ESL … Worum handelt es sich?
Hier eine einfache Erklärung der wichtigsten Abkürzungen im Zusammenhang mit europäischen Austauschen:
- Intrastat: Europäische Datenerhebung zu Warenaustauschen innerhalb der EU.
Unternehmen, die bestimmte Schwellenwerte überschreiten, müssen eine Erklärung abgeben. - EMEBI: Französische Version von Intrastat mit Fokus auf Statistik.
Sie ersetzt seit 2022 die alte DEB. - DEB: Ehemalige französische Erklärung, die Fiskalität und Statistik kombinierte, ersetzt durch EMEBI und die MwSt.-Zusammenfassende Meldung.
- Zusammenfassende Meldung MwSt. (ERTVA): Fiskalische Erklärung zur Verfolgung innergemeinschaftlicher Vorgänge.
- EC Sales List (ESL): Erklärung der innergemeinschaftlichen Verkäufe an Kunden in der EU.
All diese Regelungen dienen der Gewährleistung von Transparenz, MwSt.-Konformität und der Qualität europäischer Statistiken.
Überlassen Sie uns Ihre Intrastat- / EMEBI-Erklärungen
Unsere Teams können Ihre deklaratorischen Pflichten übernehmen, um Ihnen vollständige Konformität zu gewährleisten – in Frankreich wie in der gesamten EU.
